Deaths (year)
SOURCED71,904
- Period
- 2025
- Data age
- 9 months old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

66 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2025 | 71,904 |
| 2024 | 71,942 |
| 2023 | 71,822 |
| 2022 | 74,425 |
| 2021 | 71,192 |
| 2020 | 76,195 |
| 2019 | 67,780 |
| 2018 | 67,088 |
| 2017 | 66,971 |
| 2016 | 64,964 |
| 2015 | 67,606 |
| 2014 | 63,938 |
| 2013 | 64,961 |
| 2012 | 64,173 |
| 2011 | 62,091 |
| 2010 | 62,649 |
| 2009 | 62,476 |
| 2008 | 61,233 |
| 2007 | 61,089 |
| 2006 | 60,283 |
| 2005 | 61,124 |
| 2004 | 60,180 |
| 2003 | 63,070 |
| 2002 | 61,768 |
| 2001 | 61,228 |
| 2000 | 62,528 |
| 1999 | 62,503 |
| 1998 | 62,569 |
| 1997 | 62,839 |
| 1996 | 62,637 |
| 1995 | 63,387 |
| 1994 | 61,988 |
| 1993 | 62,512 |
| 1992 | 62,302 |
| 1991 | 62,634 |
| 1990 | 63,739 |
| 1989 | 60,882 |
| 1988 | 60,648 |
| 1987 | 59,511 |
| 1986 | 60,105 |
| 1985 | 59,583 |
| 1984 | 58,602 |
| 1983 | 60,756 |
| 1982 | 59,204 |
| 1981 | 59,763 |
| 1980 | 59,097 |
| 1979 | 57,454 |
| 1978 | 57,718 |
| 1977 | 55,658 |
| 1976 | 57,095 |
| 1975 | 55,924 |
| 1974 | 56,403 |
| 1973 | 56,990 |
| 1972 | 56,489 |
| 1971 | 57,856 |
| 1970 | 57,091 |
| 1969 | 58,002 |
| 1968 | 57,374 |
| 1967 | 55,142 |
| 1966 | 55,804 |
| 1965 | 55,547 |
| 1964 | 53,609 |
| 1963 | 56,989 |
| 1962 | 55,125 |
| 1961 | 51,004 |
| 1960 | 52,094 |
71,904