Live births (year)
SOURCED78,153
- Period
- 2025
- Data age
- 9 months old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

66 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2025 | 78,153 |
| 2024 | 78,256 |
| 2023 | 80,024 |
| 2022 | 82,371 |
| 2021 | 89,644 |
| 2020 | 85,914 |
| 2019 | 86,172 |
| 2018 | 87,851 |
| 2017 | 87,381 |
| 2016 | 87,883 |
| 2015 | 86,559 |
| 2014 | 85,287 |
| 2013 | 82,731 |
| 2012 | 82,164 |
| 2011 | 80,808 |
| 2010 | 80,290 |
| 2009 | 78,286 |
| 2008 | 76,691 |
| 2007 | 74,494 |
| 2006 | 73,371 |
| 2005 | 72,903 |
| 2004 | 73,082 |
| 2003 | 71,848 |
| 2002 | 72,372 |
| 2001 | 72,295 |
| 2000 | 78,458 |
| 1999 | 78,408 |
| 1998 | 78,949 |
| 1997 | 80,584 |
| 1996 | 83,007 |
| 1995 | 82,203 |
| 1994 | 82,980 |
| 1993 | 83,762 |
| 1992 | 86,910 |
| 1991 | 86,200 |
| 1990 | 83,939 |
| 1989 | 81,180 |
| 1988 | 80,345 |
| 1987 | 76,505 |
| 1986 | 76,320 |
| 1985 | 74,684 |
| 1984 | 74,710 |
| 1983 | 73,659 |
| 1982 | 74,916 |
| 1981 | 73,747 |
| 1980 | 73,661 |
| 1979 | 71,986 |
| 1978 | 71,375 |
| 1977 | 72,829 |
| 1976 | 74,199 |
| 1975 | 78,464 |
| 1974 | 84,507 |
| 1973 | 87,518 |
| 1972 | 91,342 |
| 1971 | 96,261 |
| 1970 | 99,216 |
| 1969 | 102,520 |
| 1968 | 105,130 |
| 1967 | 107,417 |
| 1966 | 109,738 |
| 1965 | 111,835 |
| 1964 | 112,890 |
| 1963 | 109,993 |
| 1962 | 104,322 |
| 1961 | 99,238 |
| 1960 | 94,372 |
78,153