Prisoners per 100,000 people
SOURCED84.4
- Period
- 2024
- Data age
- 21 months old · period end
- Source updated
- 29 Apr 2026 · 5 months old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

17 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2024 | 84.4 |
| 2023 | 85.7 |
| 2022 | 81.5 |
| 2021 | 84.9 |
| 2020 | 89.9 |
| 2019 | 92.1 |
| 2018 | 94.3 |
| 2017 | 98.4 |
| 2016 | 102.7 |
| 2015 | 102.9 |
| 2014 | 108.6 |
| 2013 | 121.3 |
| 2012 | 129.6 |
| 2011 | 134.1 |
| 2010 | 126.4 |
| 2009 | 120.6 |
| 2008 | 125.1 |
84.4