Population (1 January)
SOURCED6,423,207
- Period
- 2026
- Data age
- under 1h old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar
12 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2026 | 6,423,207 |
| 2025 | 6,437,360 |
| 2024 | 6,445,481 |
| 2023 | 6,447,710 |
| 2022 | 6,482,484 |
| 2021 | 6,532,117 |
| 2020 | 6,569,275 |
| 2019 | 6,664,177 |
| 2018 | 6,757,418 |
| 2017 | 6,849,518 |
| 2016 | 6,938,759 |
| 2015 | 7,029,690 |
6,423,207