Live births (year)
SOURCED50,241
- Period
- 2025
- Data age
- 9 months old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

66 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2025 | 50,241 |
| 2024 | 53,428 |
| 2023 | 57,197 |
| 2022 | 56,596 |
| 2021 | 58,678 |
| 2020 | 59,086 |
| 2019 | 61,538 |
| 2018 | 62,197 |
| 2017 | 63,955 |
| 2016 | 64,984 |
| 2015 | 65,950 |
| 2014 | 67,585 |
| 2013 | 66,578 |
| 2012 | 69,121 |
| 2011 | 70,846 |
| 2010 | 75,513 |
| 2009 | 80,956 |
| 2008 | 77,712 |
| 2007 | 75,349 |
| 2006 | 73,978 |
| 2005 | 71,075 |
| 2004 | 69,886 |
| 2003 | 67,359 |
| 2002 | 66,499 |
| 2001 | 68,180 |
| 2000 | 73,679 |
| 1999 | 72,290 |
| 1998 | 65,361 |
| 1997 | 64,125 |
| 1996 | 72,188 |
| 1995 | 71,967 |
| 1994 | 79,442 |
| 1993 | 84,400 |
| 1992 | 89,134 |
| 1991 | 95,910 |
| 1990 | 105,180 |
| 1989 | 112,289 |
| 1988 | 117,440 |
| 1987 | 116,672 |
| 1986 | 120,078 |
| 1985 | 118,955 |
| 1984 | 122,303 |
| 1983 | 122,993 |
| 1982 | 124,166 |
| 1981 | 124,372 |
| 1980 | 128,190 |
| 1979 | 135,358 |
| 1978 | 136,442 |
| 1977 | 141,702 |
| 1976 | 144,929 |
| 1975 | 144,668 |
| 1974 | 149,196 |
| 1973 | 139,713 |
| 1972 | 131,316 |
| 1971 | 135,422 |
| 1970 | 138,745 |
| 1969 | 143,060 |
| 1968 | 141,460 |
| 1967 | 124,582 |
| 1966 | 123,039 |
| 1965 | 125,791 |
| 1964 | 130,958 |
| 1963 | 132,143 |
| 1962 | 134,148 |
| 1961 | 137,861 |
| 1960 | 140,082 |
50,241