Population (1 January)
SOURCED11,955,308
- Period
- 2026
- Data age
- under 1h old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar
12 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2026 | 11,955,308 |
| 2025 | 11,883,495 |
| 2024 | 11,817,096 |
| 2023 | 11,742,796 |
| 2022 | 11,617,623 |
| 2021 | 11,554,767 |
| 2020 | 11,522,440 |
| 2019 | 11,455,519 |
| 2018 | 11,398,589 |
| 2017 | 11,351,727 |
| 2016 | 11,311,117 |
| 2015 | 11,237,274 |
11,955,308