Deaths (year)
SOURCED112,984
- Period
- 2025
- Data age
- 9 months old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

66 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2025 | 112,984 |
| 2024 | 112,098 |
| 2023 | 111,311 |
| 2022 | 116,424 |
| 2021 | 112,331 |
| 2020 | 126,896 |
| 2019 | 108,783 |
| 2018 | 110,693 |
| 2017 | 109,666 |
| 2016 | 108,097 |
| 2015 | 110,541 |
| 2014 | 104,755 |
| 2013 | 109,334 |
| 2012 | 109,076 |
| 2011 | 104,292 |
| 2010 | 105,152 |
| 2009 | 103,854 |
| 2008 | 104,587 |
| 2007 | 100,658 |
| 2006 | 101,587 |
| 2005 | 103,278 |
| 2004 | 101,256 |
| 2003 | 107,039 |
| 2002 | 105,642 |
| 2001 | 103,447 |
| 2000 | 104,903 |
| 1999 | 104,904 |
| 1998 | 104,583 |
| 1997 | 103,851 |
| 1996 | 104,275 |
| 1995 | 104,897 |
| 1994 | 103,778 |
| 1993 | 106,824 |
| 1992 | 104,200 |
| 1991 | 104,149 |
| 1990 | 104,130 |
| 1989 | 107,336 |
| 1988 | 104,577 |
| 1987 | 105,426 |
| 1986 | 111,343 |
| 1985 | 111,612 |
| 1984 | 110,687 |
| 1983 | 114,562 |
| 1982 | 111,871 |
| 1981 | 112,326 |
| 1980 | 113,698 |
| 1979 | 112,010 |
| 1978 | 115,388 |
| 1977 | 112,672 |
| 1976 | 118,641 |
| 1975 | 119,425 |
| 1974 | 116,159 |
| 1973 | 118,254 |
| 1972 | 117,424 |
| 1971 | 119,471 |
| 1970 | 118,660 |
| 1969 | 120,471 |
| 1968 | 121,744 |
| 1967 | 115,212 |
| 1966 | 115,613 |
| 1965 | 115,045 |
| 1964 | 110,100 |
| 1963 | 116,718 |
| 1962 | 112,758 |
| 1961 | 106,985 |
| 1960 | 113,938 |
112,984