Population (1 January)
SOURCED9,215,956
- Period
- 2026
- Data age
- under 1h old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar
12 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2026 | 9,215,956 |
| 2025 | 9,197,213 |
| 2024 | 9,158,750 |
| 2023 | 9,104,772 |
| 2022 | 8,978,929 |
| 2021 | 8,932,664 |
| 2020 | 8,901,064 |
| 2019 | 8,858,775 |
| 2018 | 8,822,267 |
| 2017 | 8,772,865 |
| 2016 | 8,700,471 |
| 2015 | 8,584,926 |
9,215,956