Live births (year)
SOURCED76,067
- Period
- 2025
- Data age
- 9 months old · period end
- Source updated
- 30 Sept 2026 · 11d old
- Cadence
- Yearly
- Next release
- Date not confirmed · Eurostat calendar

66 observations retrieved · Full available Eurostat series
| Period | Published value |
|---|---|
| 2025 | 76,067 |
| 2024 | 77,238 |
| 2023 | 77,605 |
| 2022 | 82,627 |
| 2021 | 86,078 |
| 2020 | 83,603 |
| 2019 | 84,952 |
| 2018 | 85,535 |
| 2017 | 87,633 |
| 2016 | 87,675 |
| 2015 | 84,381 |
| 2014 | 81,722 |
| 2013 | 79,330 |
| 2012 | 78,952 |
| 2011 | 78,109 |
| 2010 | 78,742 |
| 2009 | 76,344 |
| 2008 | 77,752 |
| 2007 | 76,250 |
| 2006 | 77,914 |
| 2005 | 78,190 |
| 2004 | 78,968 |
| 2003 | 76,944 |
| 2002 | 78,399 |
| 2001 | 75,458 |
| 2000 | 78,268 |
| 1999 | 78,138 |
| 1998 | 81,233 |
| 1997 | 84,045 |
| 1996 | 88,809 |
| 1995 | 88,669 |
| 1994 | 92,415 |
| 1993 | 95,227 |
| 1992 | 95,302 |
| 1991 | 94,629 |
| 1990 | 90,454 |
| 1989 | 88,759 |
| 1988 | 88,052 |
| 1987 | 86,589 |
| 1986 | 86,964 |
| 1985 | 87,440 |
| 1984 | 89,234 |
| 1983 | 90,118 |
| 1982 | 94,840 |
| 1981 | 94,075 |
| 1980 | 90,872 |
| 1979 | 86,388 |
| 1978 | 85,402 |
| 1977 | 85,595 |
| 1976 | 87,446 |
| 1975 | 93,757 |
| 1974 | 97,430 |
| 1973 | 98,041 |
| 1972 | 104,033 |
| 1971 | 108,510 |
| 1970 | 112,301 |
| 1969 | 121,377 |
| 1968 | 126,115 |
| 1967 | 127,404 |
| 1966 | 128,577 |
| 1965 | 129,924 |
| 1964 | 133,841 |
| 1963 | 134,809 |
| 1962 | 133,253 |
| 1961 | 131,563 |
| 1960 | 125,945 |
76,067